Код |
Наименование |
Высота |
Патрон |
Лампа |
Цена за шт Руб |
|
ND-3033 |
лампа настольная Лотос |
30 |
E27 |
60 W |
5000 |
|
ND-3089 |
лампа настольная Лира |
30 |
E27 |
60 W |
5000 |
|
ND-3090 |
лампа настольная Джили |
30 |
E27 |
60 W |
5000 |
|
ND-4529 |
лампа настольная Борнео |
45 |
E27 |
60 W |
8400 |
|
ND-4531 |
лампа настольная Джакарта |
45 |
E27 |
60 W |
8400 |
|
ND-4535 |
лампа настольная Контика |
45 |
E27 |
60 W |
8400 |
|
Стоимость ламп указана без абажуров!
Код | Наименование материала | Длина (м) | Ширина (м) | Рулон /кв.м |
Цена за рулон, руб. |
DR 030 702 | Тростник | 6 | 0,91 | 5,46 | 2300 |
DZL 052 703 | Бамбук | 6 | 0,91 | 5,46 | 2200 |
DZH 715 | Нити папируса | 6 | 0,91 | 5,46 | 2450 |
DZZ 16 701 | Нити папируса | 6 | 0,91 | 5,46 | 2450 |
DZZ 16 702 | Нити папируса | 6 | 0,91 | 5,46 | 2450 |
DZZ 16 705 | Нити папируса | 6 | 0,91 | 5,46 | 2450 |
DL 015 503 | Бамбук | 6 | 0,91 | 5,46 | 2150 |
DL 015 502 | Бамбук | 6 | 0,91 | 5,46 | 2150 |
DLF 021 502 | Бамбук | 6 | 0,91 | 5,46 | 2300 |
DLF 021 501 | Бамбук | 6 | 0,91 | 5,46 | 2300 |
DT 024 501 | Бамбук | 6 | 0,91 | 5,46 | 2350 |
DT 15 1001 | Бамбук | 6 | 0,91 | 5,46 | 2250 |
DT 15 1007 | Бамбук | 6 | 0,91 | 5,46 | 2250 |
DT 15 1008 | Бамбук | 6 | 0,91 | 5,46 | 2250 |
DCE 035 1002 | Джут | 6 | 0,91 | 5,46 | 1790 |
DC 035 1002 | Джут | 6 | 0,91 | 5,46 | 2090 |
DSC 505 | Джут | 6 | 0,91 | 5,46 | 1330 |
DSC 1001 | Джут | 6 | 0,91 | 5,46 | 1330 |
DD 05 1001 | Маранта | 6 | 0,91 | 5,46 | 3890 |
DZ 06 501 | Нити папируса | 6 | 0,91 | 5,46 | 1790 |
DZX 014 602 | Нити папируса | 6 | 0,91 | 5,46 | 2450 |
DZX 014 603 | Нити папируса | 6 | 0,91 | 5,46 | 2450 |
DZ 308 2001B | Нити папируса | 6 | 0,91 | 5,46 | 2350 |
DP 08 1017 | Сизаль | 6 | 0,91 | 5,46 | 2600 |
DM 04 1003 | Тростник | 6 | 0,91 | 5,46 | 1690 |
DM 04 1005 | Тростник | 6 | 0,91 | 5,46 | 1690 |
DM 04 1006 | Тростник | 6 | 0,91 | 5,46 | 1690 |
DM 04 1007 | Тростник | 6 | 0,91 | 5,46 | 1690 |
DE 035 1001 | Тростник | 6 | 0,91 | 5,46 | 1690 |
DE 035 1002 | Тростник | 6 | 0,91 | 5,46 | 1690 |
DM 02 1003 | Тростник | 6 | 0,91 | 5,46 | 1690 |
DE 02 1002 | Тростник | 6 | 0,91 | 5,46 | 1690 |
DEM 013 505 | Тростник | 6 | 0,91 | 5,46 | 1690 |
DEM 013 1001 | Тростник | 6 | 0,91 | 5,46 | 1690 |
DG 05 606 | Шелк | 6 | 0,91 | 5,46 | 2300 |
PMC 201 | Слюда | 6 | 0,91 | 5,46 | 3630 |
PMC 219 | Слюда | 6 | 0,91 | 5,46 | 3630 |
Собранные вручную нити растений, натуральный материал, ручная работа,
в каждый рулон обоев вложена инструкция по наклеиванию!